Busca Molino De Extremo De Hoja De Sierra, Cortador Rotatorio De Carburo, Fresa De Hoja De Sierra De Carburo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Molino de extremo de hoja de sierra > Hoja de sierra de carburo de tungsteno BFL para corte de acero

Hoja de sierra de carburo de tungsteno BFL para corte de acero

Descripción del producto

Hoja de sierra de carburo de tungsteno BFL para corte de acero \ n \ n Descripción del producto Especificaciones \ n 1, Alta calidad \ n2, Buen rendimiento \ n3, Precio razonable \ n \ n \ n Hoja de sierra de carburo de tungsteno BFL para corte de acero \ n \ n \ n 1, Adecuado para acero tintado, hierro fundido , Acero moldeado, Aleación de aluminio, Cobre y Acrílico. Principalmente para el procesamiento de relojes y gafas, también para el procesamiento y la separación de piezas. \ N \ n 2, Alta calidad y buena reputación \ n Nuestros productos se venden en todo El mundo, nuestros principales mercados son América del Norte, América del Norte, Medio Oriente, Sudeste de Asia, Oceanía, etc. Se exportan% -50%. \ n \ n 3, podemos hacer todo tipo de cortador de hoja de sierra de carburo sólido . \ n Podemos fabricar productos no estándar de acuerdo con sus requisitos. \ n \ n 4, se utiliza para cortar madera, plástico, metales no ferrosos, metales. \ n \ n \ n Aquí se detallan Las especificaciones que se detallan a continuación, comuníquese conmigo si tiene más preguntas, desea cooperar con usted en un futuro próximo. \ n \ n
Outside Diameter Thinkness Ineer Diameter Theeth Number
8 0.15~4 3/4 4~20
10 0.15~4 4/5 6~24
12 0.15~4 4/5/6 6~30
16 0.15~4 5/6/8 6~40
20 0.15~4 5/6/8 6~45
22 0.2~5 5/6/8 8~50
25 0.2~5 6/8/10 10~56
30 0.2~5 6/8/10 10~60
32 0.2~6 6/8/10/12.7 10~60
35 0.2~6 8/10/12.7 10~60
40 0.2~6 8/10/12.7 10~80
45 0.2~8 10/12.7/16 10~80
50 0.2~8 10/12.7/16 10~100
55 0.2~8 12.7/16 24~120
60 0.2~8 12.7/13/16 24~120
70 0.3~8 16/22/25.4 28~120
75 0.5~8 16/22/25.4 30~120
80 0.5~8 22/25.4 30~128
85 0.5~8 22/25.4 30~128
90 0.5~8 22/25.4 30~160
95 0.5~8 22/25.4 30~160
100 0.5~8 22/25.4/27 30~160
105 0.8~8 22/25.4/27 30~160
110 0.8~8 22/25.4/27/32 30~180
115 0.8~8 22/25.4/27/32 30~180
120 1~10 22/25.4/27/32 30~240
125 1~10 22/25.4/27 30~240
130 1~10 22/25.4/27/32 30~240
150 1~10 22/25.4/27/32 40~240
160 1~10 22/25.4/27/32 40~240
180 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280
200 1.5~12 25.4/27/32/40 60~280
Nota: Si desea realizar un pedido, indíquenos las especificaciones, recubiertas o no recubiertas, HRC o los materiales de procesamiento claramente. Gracias! \ N \ n \ n Más productos
orte
orte
orte
orte
orte

Grupos de Producto : Molino de extremo de hoja de sierra