Busca Portaherramientas Cnc Er Collets, Alta Precisión Er Collet, Carburo Er Collet en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Portaherramientas CNC ER Collets > BFL - Portaherramientas BT40

BFL - Portaherramientas BT40

Descripción del producto

Portaherramientas BT40MT \ n \ nPodemos producir todo tipo de portaherramientas. También puede suministrar portaherramientas según sus necesidades. \ n \ nSi está interesado en nuestros productos, contáctenos en cualquier momento. \ n
Specifications L1 L D1 D2(ER) D3 T Weight(kgs)
BT30*ER16-70 70 118.4 28 16 28 M10*1.5P 0.55
BT30*ER16-100 100 148.4 0.8
BT30*ER16-120 120 168.4 0.95
BT30*ER20-70 70 118.4 34 20 34 M12*1.75P 0.75
BT30*ER20-100 100 148.4  
BT30*ER20-135 135 183.4 1.15
BT30*ER25-70 70 118.4 42 25 42 M16*2.0P 0.7
BT30*ER25-135 135 183.4 1.45
BT30*ER32-70 70 118.4 50 32 45 0.85
BT30*ER32-100 100 148.4 1
BT30*ER40-80 80 128.4 63 40 53 1.1
BT40*ER16-70 70 135.4 28 16 28 M10*1.5P 1.2
BT40*ER16-100 100 165.4 1.3
BT40*ER16-125 125 190.4 1.36
BT40*ER16-150 150 215.4 1.54
BT40*ER20-70 70 135.4 34 20 34 M12*1.75P 1.4
BT40*ER20-100 100 170.4 1.5
BT40*ER20-135 135 200.4 1.7
BT40*ER20-150 150 215.4 1.8
BT40*ER25-70 70 135.4 42 25 42 M16*2.0P 1.3
BT40*ER25-100 90 155.4 1.5
BT40*ER25-125 125 190.4 1.9
BT40*ER25-150 150 215.4 2.25
BT40*ER32-70 70 135.4 50 32 50 M16*2.0P 1.3
BT40*ER32-100 100 165.4 1.7
BT40*ER32-150 150 215.4 2.5
BT40*ER40-80 80 145.4 63 40 63 M20*2.0P 1.5
BT40*ER40-100 100 165.4 2.05
BT40*ER40-120 120 185.4 2.5
BT40*ER40-150 150 215.4 3.1
BT40*ER40-85 85 145.4 78 50 59 M24*2.0P 1.7
BT40*ER50-100 100 165.4 2.1

Grupos de Producto : Portaherramientas CNC ER Collets